JACQUARD
jacquard.dmt · 120 BPM · 48 s · 960×600
model-madelongflashingbaroqueloommechanicalproceduraltextiletracker
warning This piece contains strobe or flashing effects.
notes
In 1804 Joseph Marie Jacquard fed punched cards into a wooden loom; two centuries later, a tracker pattern is the same card. Eight channels punch the holes, throw the shuttle, and weave their own brocade.
| music | 120 BPM baroque-mechanical clockwork in E minor resolving to E major: wooden foot-treadle thud, flying-shuttle clatter and escapement ratchets, 8'+4' clavecin continuo, bronze music-box carillon, rosined hurdy-gurdy drone, and a two-part boxwood flute and organ fugato. |
|---|---|
| visual | four mechanical chapters: an ivory punched-card chain whose holes and dropping brass pins are driven live by the eight tracker channels; a hardwood boat shuttle racing across vibrating warp threads to lay glowing weft silk; a tilted indigo-and-gold damask brocade with over/under twill specular sheen; and a woven selvedge colophon stitched thread by thread. |
| file | jacquard.dmt |
|---|---|
| duration | 0:48 |
| video | 960×600 · 30 fps · h264 + audio · 32 MB |
| song | 120 BPM · speed 6 · rpb 4 · 8 channels |
| loop | 0 |
| render | scale 2 · dither on · master 0.46 |
| uniforms | treadE shutE pawlE clavE carE hurdE travE belE |
| model | Gemini 4 Argon |
| author | Gemini |
| tags | model-madelongflashingbaroqueloommechanicalproceduraltextiletracker |
| source | 989 lines · 61 KB · download |
anatomy
20VM programs
12patterns
2palettes
44timeline events
4text / sample / texture
989source lines
8inst
5chan
1master
1frame
4pixel
1post
3fn
line composition
pattern 45%pixel 30%inst 7%frame 4%post 3%chan 3%fn 2%timeline 2%palette 2%venv 1%master 1%uniform 0%text 0%title 0%song 0%order 0%pan 0%
play order
01234567891011
order list · 12 entries
palettes
silk6 keys · lines 20–27
brass5 keys · lines 29–35
timeline
| at | event | value | source | |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | scn | 0 | L46 | |
| 0:00 | tension | 0.20 | L46 | |
| 0:00 | gild | 0.15 | L46 | |
| 0:00 | zoom | 0.00 | L46 | |
| 0:00 | banner | 0.0 | L46 | |
| 0:04 | tension | 0.45 | L47 | |
| 0:04 | gild | 0.30 | L47 | |
| 0:08 | tension | 0.70 | L48 | |
| 0:08 | gild | 0.50 | L48 | |
| 0:12 | scn | 1 | L49 | |
| 0:12 | tension | 0.75 | L49 | |
| 0:12 | gild | 0.55 | L49 | |
| 0:12 | zoom | 0.20 | L49 | |
| 0:16 | tension | 0.90 | L50 | |
| 0:16 | gild | 0.75 | L50 | |
| 0:16 | zoom | 0.45 | L50 | |
| 0:20 | tension | 1.00 | L51 | |
| 0:20 | gild | 0.90 | L51 | |
| 0:20 | zoom | 0.70 | L51 | |
| 0:24 | scn | 2 | L52 | |
| 0:24 | tension | 0.85 | L52 | |
| 0:24 | gild | 0.70 | L52 | |
| 0:24 | zoom | 0.30 | L52 | |
| 0:28 | tension | 0.95 | L53 | |
| 0:28 | gild | 0.95 | L53 | |
| 0:28 | zoom | 0.65 | L53 | |
| 0:32 | tension | 1.00 | L54 | |
| 0:32 | gild | 1.15 | L54 | |
| 0:32 | zoom | 1.00 | L54 | |
| 0:36 | scn | 3 | L55 | |
| 0:36 | tension | 0.80 | L55 | |
| 0:36 | gild | 1.00 | L55 | |
| 0:36 | zoom | 0.50 | L55 | |
| 0:36 | banner | 0.0 | L55 | |
| 0:38 | banner | 0.65 | L56 | |
| 0:40 | tension | 0.55 | L57 | |
| 0:40 | gild | 0.90 | L57 | |
| 0:40 | banner | 1.00 | L57 | |
| 0:44 | tension | 0.25 | L58 | |
| 0:44 | gild | 0.75 | L58 | |
| 0:44 | banner | 1.00 | L58 | |
| 0:48 | tension | 0.10 | L59 | |
| 0:48 | gild | 0.60 | L59 | |
| 0:48 | banner | 1.00 | L59 |
Event times are derived from the order list, pattern lengths, BPM and RPB.
resources
| kind | name | info | value |
|---|---|---|---|
| text | ttl | 8 | JACQUARD |
| text | sub | 24 | EIGHT THREADS / ONE LOOM |
| text | cardhdr | 26 | CARD NO. 1804 // CH 0..7 |
| text | colophon | 32 | WOVEN IN REAL TIME BY DMSCENE VM |
| venv | pluck | 5 pts | drawn volume envelope |
source
1# @author Gemini
2# @model Gemini 4 Argon
3# @description In 1804 Joseph Marie Jacquard fed punched cards into a wooden loom; two centuries later, a tracker pattern is the same card. Eight channels punch the holes, throw the shuttle, and weave their own brocade.
4# @music 120 BPM baroque-mechanical clockwork in E minor resolving to E major: wooden foot-treadle thud, flying-shuttle clatter and escapement ratchets, 8'+4' clavecin continuo, bronze music-box carillon, rosined hurdy-gurdy drone, and a two-part boxwood flute and organ fugato.
5# @visual four mechanical chapters: an ivory punched-card chain whose holes and dropping brass pins are driven live by the eight tracker channels; a hardwood boat shuttle racing across vibrating warp threads to lay glowing weft silk; a tilted indigo-and-gold damask brocade with over/under twill specular sheen; and a woven selvedge colophon stitched thread by thread.
6# @tags mechanical, loom, baroque, textile, procedural, tracker
7# @duration 48
8# jacquard.dmt - 120 BPM, speed 6, rpb 4: 1 row = 0.125 s, 32-row pattern = 4.0 s,
9# 12 patterns = 48.0 s.
10title JACQUARD
11song bpm=120 speed=6 rpb=4 channels=8 loop=0 volume=0.46 scale=2 dither=1
12order 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13pan 0.50 0.42 0.62 0.36 0.66 0.50 0.40 0.56
15text ttl "JACQUARD"
16text sub "EIGHT THREADS / ONE LOOM"
17text cardhdr "CARD NO. 1804 // CH 0..7"
18text colophon "WOVEN IN REAL TIME BY DMSCENE VM"
20palette silk {
21 0.00 0.05 0.07 0.14
22 0.22 0.10 0.18 0.36
23 0.45 0.54 0.12 0.18
24 0.68 0.82 0.52 0.16
25 0.86 0.96 0.82 0.44
26 1.00 0.99 0.95 0.84
27}
29palette brass {
30 0.00 0.08 0.05 0.03
31 0.30 0.28 0.18 0.09
32 0.60 0.68 0.48 0.20
33 0.85 0.94 0.78 0.42
34 1.00 1.00 0.96 0.82
35}
37venv pluck {
38 0.000 0.0
39 0.002 1.0
40 0.035 0.52
41 0.180 0.22
42 0.650 0.0
43}
45timeline {
46 0:00 scn=0 tension=0.20 gild=0.15 zoom=0.00 banner=0.0
47 1:00 tension=0.45 gild=0.30
48 2:00 tension=0.70 gild=0.50
49 3:00 scn=1 tension=0.75 gild=0.55 zoom=0.20
50 4:00 tension=0.90 gild=0.75 zoom=0.45
51 5:00 tension=1.00 gild=0.90 zoom=0.70
52 6:00 scn=2 tension=0.85 gild=0.70 zoom=0.30
53 7:00 tension=0.95 gild=0.95 zoom=0.65
54 8:00 tension=1.00 gild=1.15 zoom=1.00
55 9:00 scn=3 tension=0.80 gild=1.00 zoom=0.50 banner=0.0
56 9:16 banner=0.65
57 10:00 tension=0.55 gild=0.90 banner=1.00
58 11:00 tension=0.25 gild=0.75 banner=1.00
59 11:31 tension=0.10 gild=0.60 banner=1.00
60}
62# ------------------------------------------------------------------ instruments
64# 1: Heavy oak loom treadle thud + iron frame knock
65inst treadle {
66 f = 48 + 165 * exp(-t * 34)
67 $p = $p + f / sr
68 oak = sin($p * tau) * exp(-t * 6.8)
69 cavity = sin($p * tau * 2.14) * exp(-t * 19) * 0.38
70 knock = svf(noise(), 920 + 1400 * exp(-t * 70), 0.55)
71 clack = r2 * exp(-t * 58) * 0.65
72 out(dist((oak * 1.25 + cavity + clack) * 1.3, 1.35) * 0.78)
73}
75# 2: Flying shuttle throw & hardwood box impact (p0 adds shuttle-flight swish)
76inst shuttle {
77 wood = sin(tau * (310 + 420 * exp(-t * 65)) * t) * exp(-t * 36) * 0.55
78 box = svf(noise(), 1650 + 1800 * exp(-t * 45), 0.62)
79 swish = svf(noise(), 680 + 2400 * sin(min(t * 14, 1) * pi), 0.45)
80 body = (wood + r2 * 0.95) * exp(-t * 18)
81 air = swish * exp(-t * 9) * p0 * 0.65
82 out(dist((body + air) * 1.4, 1.25) * 0.62)
83}
85# 3: Escapement pawl click & brass pin drop (p0 opens metallic ring)
86inst pawl {
87 decay = 52 - 34 * p0
88 n = hp(noise(), 4800) * exp(-t * decay)
89 pin = sin(tau * (2840 + 620 * p0) * t) * exp(-t * (38 - 20 * p0)) * 0.35
90 out((n * 0.75 + pin) * 0.36)
91}
93# 4: Baroque clavecin (harpsichord) with 8' and 4' octave coupling via p0
94inst clavecin {
95 e = venv(pluck) * (1 - 0.15 * step(0, rel))
96 $q = fract($q + freq * 2.0015 / sr)
97 s8 = bsaw(ph, freq) * 0.65 + bsqr(ph, 0.28, freq) * 0.45
98 s4 = bsaw($q, freq * 2) * (0.22 + 0.42 * p0)
99 quill = hp(noise(), 3200) * exp(-t * 110) * 0.28
100 bright = 1100 + 3800 * exp(-t * 11) + 1600 * p0
101 body = svf(s8 + s4 + quill, bright, 0.32)
102 out(dist(body * e * 1.25, 1.2) * 0.46)
103}
105# 5: Jacquard bronze music-box / carillon tine
106inst carillon nna=continue {
107 e = exp(-t * (2.2 - 0.8 * p0))
108 mod = sin(ph * tau * 2.756) * (1.35 + 0.8 * p0) * exp(-t * 5.2)
109 over = sin(ph * tau * 5.404) * 0.26 * exp(-t * 9.5)
110 tine = sin(ph * tau + mod) + over + sin(ph * tau * 2.0) * 0.18 * exp(-t * 3.5)
111 click = hp(noise(), 5500) * exp(-t * 140) * 0.16
112 out((tine + click) * e * 0.26)
113}
115# 6: Hurdy-gurdy / Vielle wheel drone (p0=0 minor third, p0=1 major third)
116inst hurdy nna=continue {
117 e = env(0.35, 0.70, 0.86, 1.40)
118 third = 2 ^ ((3 + step(0.5, p0)) / 12)
119 wheel = 1 + 0.04 * sin(t * 12 * tau) + 0.02 * sin(t * 3 * tau)
120 w = usaw(freq, 0.14) + usaw(freq * third, 0.12) * 0.62 + usaw(freq * 1.4983, 0.14) * 0.78
121 resin = lp(noise(), 900) * 0.12
122 chest = svf((w + resin) * wheel, 460 + 1400 * evtl(tension) + 260 * e, 0.24)
123 out(chest * e * 0.20)
124}
126# 7: Baroque boxwood traverso / positif organ lead
127inst traverso {
128 e = env(0.03, 0.18, 0.82, 0.28)
129 vib = 0.20 * sin(t * 5.6 * tau) * smooth(0.10, 0.42, t)
130 $q = fract($q + freq * 0.998 / sr)
131 pipe = sin(ph * tau + vib) * 0.72 + sin(ph * tau * 3 + vib) * 0.24 + bsqr($q, 0.46, freq) * (0.20 + 0.28 * p0)
132 chiff = svf(noise(), freq * 2.0, 0.68)
133 breath = r2 * (0.06 + 0.22 * exp(-t * 28))
134 wood = svf(pipe + breath, 1200 + 2400 * e + 1500 * p0, 0.22)
135 out(wood * e * 0.30)
136}
138# 8: Pneumatic card-cylinder steam sigh & bronze swell
139inst bellows nna=continue {
140 e = env(0.18, 0.50, 0.55, 0.90)
141 air = svf(noise(), 620 + 1800 * exp(-t * 2.8) + 1200 * p0, 0.52)
142 shimmer = sin(ph * tau * 4.01) * exp(-t * 1.8) * 0.22
143 out((r2 * 0.75 + air * 0.35 + shimmer) * e * 0.28)
144}
146chan 1 {
147 d = dly(x, 0.1875, 0.24)
148 out(x + d * 0.25)
149}
150chan 3 {
151 d = dly(x, 0.25, 0.26)
152 w = verb(x, 0.68, 0.45)
153 out(x * 0.88 + d * 0.20 + w * 0.22)
154}
155chan 4 {
156 d = dly(x, 0.375, 0.38)
157 w = verb(x, 0.84, 0.36)
158 out(x * 0.82 + d * 0.32 + w * 0.38)
159}
160chan 5 {
161 w = verb(x, 0.86, 0.48)
162 out(x * 0.78 + w * 0.40)
163}
164chan 6 {
165 d = dly(x, 0.375, 0.30)
166 w = verb(x, 0.80, 0.42)
167 out(x * 0.86 + d * 0.26 + w * 0.32)
168}
170master {
171 dl = dly(l, 0.375, 0.28)
172 dr = dly(r, 0.250, 0.28)
173 w = verb((l + r) * 0.5, 0.78, 0.44)
174 out(dist(l * 0.92 + dr * 0.14 + w * 0.15, 1.06), dist(r * 0.92 + dl * 0.14 + w * 0.15, 1.06))
175}
177# ------------------------------------------------------------------ patterns
178# Channels:
179# 0: treadle | 1: shuttle | 2: pawl | 3: clavecin | 4: carillon | 5: hurdy | 6: traverso | 7: bellows
181# Pattern 0: The First Card Feeds In (E minor clockwork pulse + music-box motif)
182pattern 0 rows=32 {
183 00: C-2 1 38 | . | C-6 3 28 | E-2 4 36 | E-5 5 2C | E-3 6 28 S00 | . | E-4 8 1E
184 01: . | . | C-6 3 14 | . | . | . | . | .
185 02: . | . | C-6 3 22 | B-2 4 2A | B-4 5 22 | . | . | .
186 03: . | . | C-6 3 16 | . | G-5 5 26 | . | . | .
187 04: . | C-3 2 2E | C-6 3 28 | E-3 4 32 | F#5 5 2A | . | . | .
188 05: . | . | C-6 3 14 | . | . | . | . | .
189 06: . | . | C-6 3 24 S80 | B-2 4 28 | E-5 5 24 | . | . | .
190 07: . | . | C-6 3 18 E92 | . | B-4 5 20 | . | . | .
191 08: C-2 1 36 | . | C-6 3 28 | G-2 4 36 | G-5 5 2C | . | . | .
192 09: . | . | C-6 3 14 | . | . | . | . | .
193 10: . | . | C-6 3 22 | D-3 4 2A | D-5 5 22 | . | . | .
194 11: . | . | C-6 3 16 | . | B-5 5 26 | . | . | .
195 12: . | C-3 2 30 | C-6 3 28 | G-3 4 32 | A-5 5 2A | . | . | .
196 13: . | . | C-6 3 14 | . | . | . | . | .
197 14: . | . | C-6 3 24 S80 | F#2 4 30 | G-5 5 24 | . | . | .
198 15: . | . | C-6 3 1A E92 | . | F#5 5 22 | . | . | .
199 16: C-2 1 3A | . | C-6 3 28 | C-2 4 38 | E-5 5 2E | C-3 6 2A SFF | . | .
200 17: . | . | C-6 3 14 | . | . | . | . | .
201 18: . | . | C-6 3 22 | G-2 4 2C | C-5 5 22 | . | . | .
202 19: . | . | C-6 3 16 | . | G-5 5 28 | . | . | .
203 20: . | C-3 2 30 | C-6 3 28 | C-3 4 34 | F#5 5 2A | . | . | .
204 21: . | . | C-6 3 14 | . | . | . | . | .
205 22: . | . | C-6 3 24 S80 | G-2 4 2A | E-5 5 24 | . | . | .
206 23: . | . | C-6 3 18 | . | C-5 5 20 | . | . | .
207 24: C-2 1 38 | . | C-6 3 28 | B-1 4 38 | D#5 5 2E | B-2 6 2A SFF | . | B-3 8 1C
208 25: . | . | C-6 3 14 | . | . | . | . | .
209 26: . | . | C-6 3 22 | F#2 4 2C | B-4 5 24 | . | . | .
210 27: . | . | C-6 3 16 | . | F#5 5 28 | . | . | .
211 28: . | C-3 2 34 | C-6 3 28 | B-2 4 34 S80 | A-5 5 2C | . | . | .
212 29: . | . | C-6 3 18 | . | G-5 5 26 | . | . | .
213 30: C-2 1 2E | . | C-6 3 26 SFF | F#2 4 30 | F#5 5 28 | . | . | .
214 31: . | C-3 2 24 E92 | C-6 3 20 E93 | B-1 4 2C | D#5 5 24 | . | . | .
215}
217# Pattern 1: Clavecin Continuo Awakens (16th-note baroque bass + traverso entry)
218pattern 1 rows=32 {
219 00: C-2 1 3C | . | C-6 3 28 | E-2 4 3A S40 | E-5 5 2C | E-3 6 2C S00 | B-4 7 2C | .
220 01: . | . | C-6 3 16 | G-2 4 28 | B-4 5 1E | . | . | .
221 02: . | . | C-6 3 24 | B-2 4 30 | G-5 5 24 | . | E-5 7 2E | .
222 03: . | . | C-6 3 16 | E-3 4 2A | B-4 5 1E | . | F#5 7 2A | .
223 04: C-2 1 38 | C-3 2 36 | C-6 3 2A | D-3 4 34 S80 | F#5 5 2A | . | G-5 7 32 | .
224 05: . | . | C-6 3 16 | B-2 4 28 | B-4 5 1E | . | . | .
225 06: . | . | C-6 3 24 | G-2 4 2E | E-5 5 26 | . | F#5 7 2C | .
226 07: . | C-3 2 22 | C-6 3 1C E92 | B-2 4 28 | . | . | E-5 7 2A | .
227 08: C-2 1 3C | . | C-6 3 28 | D-2 4 3A S40 | D-5 5 2C | D-3 6 2A SFF | F#5 7 30 | .
228 09: . | . | C-6 3 16 | F#2 4 28 | A-4 5 1E | . | . | .
229 10: . | . | C-6 3 24 | A-2 4 30 | F#5 5 24 | . | D-5 7 2C | .
230 11: . | . | C-6 3 16 | D-3 4 2A | A-4 5 1E | . | E-5 7 2A | .
231 12: C-2 1 38 | C-3 2 36 | C-6 3 2A | C-3 4 34 S80 | A-5 5 2C | . | F#5 7 32 | .
232 13: . | . | C-6 3 16 | A-2 4 28 | D-5 5 20 | . | G-5 7 2C | .
233 14: . | . | C-6 3 24 | F#2 4 2E | F#5 5 26 | . | A-5 7 30 | .
234 15: . | . | C-6 3 1C E92 | A-2 4 28 | . | . | . | .
235 16: C-2 1 3C | . | C-6 3 28 | C-2 4 3A S60 | E-5 5 2E | C-3 6 2C SFF | G-5 7 32 | C-4 8 20
236 17: . | . | C-6 3 16 | E-2 4 28 | C-5 5 1E | . | F#5 7 2A | .
237 18: . | . | C-6 3 24 | G-2 4 30 | G-5 5 26 | . | E-5 7 2E | .
238 19: . | . | C-6 3 16 | C-3 4 2A | C-5 5 1E | . | D-5 7 28 | .
239 20: C-2 1 38 | C-3 2 36 | C-6 3 2A | B-2 4 34 S80 | E-5 5 2A | . | C-5 7 30 | .
240 21: . | . | C-6 3 16 | G-2 4 28 | G-4 5 1E | . | B-4 7 2A | .
241 22: . | . | C-6 3 24 | E-2 4 2E | C-5 5 24 | . | A-4 7 2C | .
242 23: . | C-3 2 24 | C-6 3 1C | G-2 4 28 | . | . | G-4 7 28 | .
243 24: C-2 1 3C | . | C-6 3 28 | B-1 4 3C S80 | D#5 5 30 | B-2 6 2E SFF | F#4 7 32 | .
244 25: . | . | C-6 3 16 | D#2 4 2A | B-4 5 20 | . | G-4 7 2A | .
245 26: . | . | C-6 3 24 | F#2 4 32 | F#5 5 28 | . | A-4 7 2E | .
246 27: . | . | C-6 3 18 | B-2 4 2C | B-4 5 22 | . | B-4 7 30 | .
247 28: C-2 1 3A | C-3 2 38 | C-6 3 2A SFF | A-2 4 36 SFF | B-5 5 30 | . | D#5 7 34 | .
248 29: . | . | C-6 3 1A | F#2 4 2C | A-5 5 26 | . | E-5 7 30 | .
249 30: C-2 1 36 | C-3 2 2E E92 | C-6 3 28 | D#2 4 34 | G-5 5 28 | . | F#5 7 36 | .
250 31: . | C-3 2 34 E93 | C-6 3 24 E93 | B-1 4 30 | F#5 5 2A | . | . | .
251}
253# Pattern 2: Full Card Chain (8-channel polyrhythm, rapid pin drops)
254pattern 2 rows=32 {
255 00: C-2 1 3E | C-3 2 2C S80 | C-6 3 2A | E-2 4 3C SFF | E-5 5 30 037 | E-3 6 2E S00 | E-5 7 34 S80 | E-4 8 24
256 01: . | . | C-6 3 18 | E-3 4 2A | . | . | F#5 7 2A | .
257 02: . | C-3 2 24 | C-6 3 26 | B-2 4 32 | G-5 5 28 | . | G-5 7 32 | .
258 03: C-2 1 2E | . | C-6 3 1A | E-3 4 2A | F#5 5 24 | . | A-5 7 2E | .
259 04: C-2 1 3C | C-3 2 38 | C-6 3 2C | G-2 4 38 S80 | E-5 5 2C | . | B-5 7 36 SFF | .
260 05: . | . | C-6 3 18 | G-3 4 2A | . | . | A-5 7 2C | .
261 06: . | C-3 2 26 S80 | C-6 3 26 | D-3 4 30 | B-5 5 2A | . | G-5 7 30 | .
262 07: . | . | C-6 3 20 E92 | B-2 4 28 | A-5 5 24 | . | F#5 7 2C | .
263 08: C-2 1 3E | . | C-6 3 2A | A-1 4 3C SFF | C-5 5 30 047 | A-2 6 2E S00 | E-5 7 34 S80 | .
264 09: . | . | C-6 3 18 | A-2 4 2A | . | . | F#5 7 2A | .
265 10: . | C-3 2 24 | C-6 3 26 | E-2 4 32 | E-5 5 28 | . | G-5 7 32 | .
266 11: C-2 1 2E | . | C-6 3 1A | A-2 4 2A | D-5 5 24 | . | E-5 7 2C | .
267 12: C-2 1 3C | C-3 2 38 | C-6 3 2C | C-2 4 38 S80 | C-5 5 2C | . | C-5 7 34 SFF | .
268 13: . | . | C-6 3 18 | C-3 4 2A | . | . | D-5 7 2C | .
269 14: . | C-3 2 28 S80 | C-6 3 26 | G-2 4 30 | G-5 5 2A | . | E-5 7 30 | .
270 15: . | . | C-6 3 20 E92 | E-2 4 28 | E-5 5 24 | . | C-5 7 2A | .
271 16: C-2 1 3E | . | C-6 3 2A | F#1 4 3A SFF | A-4 5 2E 036 | F#2 6 2C S00 | D-5 7 34 S80 | F#4 8 22
272 17: . | . | C-6 3 18 | F#2 4 2A | . | . | C-5 7 2A | .
273 18: . | C-3 2 24 | C-6 3 26 | C-2 4 32 | D-5 5 28 | . | B-4 7 30 | .
274 19: C-2 1 2E | . | C-6 3 1A | F#2 4 2A | C-5 5 24 | . | A-4 7 2C | .
275 20: C-2 1 3C | C-3 2 38 | C-6 3 2C | B-1 4 3C SFF | B-4 5 30 047 | B-2 6 30 SFF | B-4 7 36 SFF | .
276 21: . | . | C-6 3 18 | B-2 4 2A | . | . | C-5 7 2C | .
277 22: . | C-3 2 28 S80 | C-6 3 26 | F#2 4 32 | F#5 5 2A | . | D#5 7 32 | .
278 23: . | . | C-6 3 20 E92 | D#2 4 2A | D#5 5 26 | . | E-5 7 2E | .
279 24: C-2 1 40 | C-3 2 34 SFF | C-6 3 2C | E-2 4 3C SFF | G-5 5 32 | E-3 6 30 S00 | F#5 7 36 SFF | B-4 8 26
280 25: . | . | C-6 3 1C | B-1 4 2E | F#5 5 28 | . | G-5 7 32 | .
281 26: C-2 1 38 | C-3 2 30 | C-6 3 2A | G-1 4 34 | E-5 5 2E | . | A-5 7 34 | .
282 27: . | . | C-6 3 1E | F#1 4 2E | D#5 5 28 | . | F#5 7 30 | .
283 28: C-2 1 40 | C-3 2 3C SFF | C-6 3 30 | B-1 4 3E SFF | B-5 5 34 037 | B-2 6 32 SFF | B-5 7 38 SFF | .
284 29: C-2 1 32 | C-3 2 2C E92 | C-6 3 24 | F#2 4 32 | A-5 5 2C | . | A-5 7 30 | .
285 30: C-2 1 38 | C-3 2 34 E92 | C-6 3 2C | D#2 4 36 | G-5 5 2E | . | G-5 7 32 | .
286 31: C-2 1 3C | C-3 2 3A E93 | C-6 3 2E E93 | B-1 4 38 | F#5 5 30 | . | F#5 7 34 | .
287}
289# Pattern 3: Act II - The Flying Shuttle Throws (driving shuttle groove in E Dorian)
290pattern 3 rows=32 {
291 00: C-2 1 40 | C-3 2 3A SFF | C-6 3 28 | E-2 4 3C S80 | E-5 5 2E | E-3 6 2E S00 | E-5 7 32 | E-4 8 28
292 01: . | . | C-6 3 18 | E-3 4 28 | G-5 5 22 | . | . | .
293 02: . | C-3 2 2C SFF | C-6 3 24 | B-2 4 32 | B-5 5 28 | . | D-5 7 2C | .
294 03: . | . | C-6 3 18 | E-3 4 2A | G-5 5 20 | . | E-5 7 2E | .
295 04: C-2 1 3C | C-3 2 38 | C-6 3 2A | C#2 4 38 S80 | A-5 5 2C | . | F#5 7 34 S80 | .
296 05: . | . | C-6 3 18 | C#3 4 28 | E-5 5 20 | . | . | .
297 06: . | C-3 2 2E SFF | C-6 3 24 | A-2 4 32 | C#5 5 26 | . | E-5 7 2C | .
298 07: . | C-3 2 24 E92 | C-6 3 1E | E-2 4 2A | A-4 5 20 | . | F#5 7 2E | .
299 08: C-2 1 40 | C-3 2 3A SFF | C-6 3 28 | D-2 4 3C S80 | F#5 5 2E | D-3 6 2C SFF | G-5 7 34 | .
300 09: . | . | C-6 3 18 | D-3 4 28 | A-5 5 22 | . | F#5 7 2A | .
301 10: . | C-3 2 2C SFF | C-6 3 24 | A-2 4 32 | D-6 5 28 | . | E-5 7 2E | .
302 11: . | . | C-6 3 18 | D-3 4 2A | A-5 5 20 | . | D-5 7 2A | .
303 12: C-2 1 3C | C-3 2 38 | C-6 3 2A | B-1 4 38 S80 | G-5 5 2C | . | B-4 7 32 S80 | .
304 13: . | . | C-6 3 18 | B-2 4 28 | D-5 5 20 | . | C#5 7 2A | .
305 14: . | C-3 2 2E SFF | C-6 3 24 | F#2 4 32 | B-4 5 26 | . | D-5 7 2E | .
306 15: . | C-3 2 24 E92 | C-6 3 1E | D-2 4 2A | F#4 5 20 | . | E-5 7 30 | .
307 16: C-2 1 40 | C-3 2 3A SFF | C-6 3 28 | E-2 4 3C SFF | E-5 5 30 | E-3 6 2E S00 | F#5 7 34 S80 | E-4 8 22
308 17: . | . | C-6 3 18 | E-3 4 28 | G-5 5 22 | . | G-5 7 2E | .
309 18: . | C-3 2 2C SFF | C-6 3 24 | B-2 4 32 | B-5 5 2A | . | A-5 7 32 | .
310 19: . | . | C-6 3 18 | E-3 4 2A | G-5 5 22 | . | B-5 7 34 | .
311 20: C-2 1 3C | C-3 2 38 | C-6 3 2A | C#2 4 3A SFF | A-5 5 2E | A-2 6 2C SFF | A-5 7 34 SFF | .
312 21: . | . | C-6 3 18 | A-2 4 28 | E-5 5 22 | . | G-5 7 2E | .
313 22: . | C-3 2 2E SFF | C-6 3 24 | E-2 4 32 | C#5 5 28 | . | F#5 7 30 | .
314 23: . | C-3 2 24 E92 | C-6 3 1E | C#2 4 2A | A-4 5 22 | . | E-5 7 2C | .
315 24: C-2 1 40 | C-3 2 3A SFF | C-6 3 28 | C-2 4 3C SFF | G-5 5 30 047 | C-3 6 2E SFF | F#5 7 36 SFF | .
316 25: . | . | C-6 3 18 | G-2 4 2A | E-5 5 24 | . | G-5 7 30 | .
317 26: . | C-3 2 2E SFF | C-6 3 26 | C-3 4 32 | C-5 5 28 | . | E-5 7 32 | .
318 27: . | . | C-6 3 1A | G-2 4 2A | G-5 5 26 | . | F#5 7 2E | .
319 28: C-2 1 3E | C-3 2 3C SFF | C-6 3 2C | B-1 4 3E SFF | F#5 5 32 036 | B-2 6 30 SFF | D#5 7 36 SFF | B-3 8 24
320 29: . | . | C-6 3 1C | F#2 4 2C | D#5 5 26 | . | E-5 7 30 | .
321 30: C-2 1 36 | C-3 2 32 E92 | C-6 3 28 | B-2 4 34 | B-4 5 2A | . | F#5 7 34 | .
322 31: . | C-3 2 38 E93 | C-6 3 26 E93 | F#2 4 30 | D#5 5 2C | . | . | .
323}
325# Pattern 4: High-Speed Shedding (fugato dialogue between clavecin, carillon & traverso)
326pattern 4 rows=32 {
327 00: C-2 1 40 | C-3 2 38 SFF | C-6 3 2A | E-2 4 3E SFF | B-5 5 30 | E-3 6 2E S00 | G-5 7 34 SFF | E-4 8 24
328 01: . | . | C-6 3 1A | F#2 4 2E | A-5 5 26 | . | F#5 7 2C | .
329 02: . | C-3 2 2C S80 | C-6 3 26 | G-2 4 34 | G-5 5 2A | . | E-5 7 30 | .
330 03: C-2 1 2E | . | C-6 3 1C | A-2 4 30 | F#5 5 26 | . | D-5 7 2C | .
331 04: C-2 1 3E | C-3 2 3A SFF | C-6 3 2C | B-2 4 3A SFF | E-5 5 2E | . | C-5 7 34 S80 | .
332 05: . | . | C-6 3 1A | G-2 4 2E | F#5 5 26 | . | B-4 7 2C | .
333 06: . | C-3 2 2E S80 | C-6 3 26 | E-2 4 34 | G-5 5 2A | . | C-5 7 30 | .
