dmscene Demos & source

EVENT HORIZON

event-horizon.dmt · 150 BPM · 1:04 · 1280×800

model-madelongflashingbreakbeatcinematicoriginalproceduralraymarchingspace

warning Contains rapid motion and beat-synchronized light pulses.

notes

A 64-second descent into a machine-made black hole. A distant signal becomes an orbital engine, an incandescent accretion disk, a fractured transit tunnel and a field of newborn stars.

musicOriginal 150 BPM breakbeat in D minor: pitched kicks, ghost snares, detuned bass, glass arpeggios and suspended chords. Half-time gravity well, double-time escape.
visualFive procedural scenes in ice blue, copper and white. Raymarched gyroscope, gravitational lens, twisted hexagonal tunnel and parallax star flight. All geometry, typography and synthesis live in this file.
fileevent-horizon.dmt
duration1:04
video1280×800 · 30 fps · h264 + audio · 18 MB
song150 BPM · speed 6 · rpb 4 · 8 channels
loop0
renderscale 2 · dither on · master 0.72
uniformsclock kick snare energy chapter turn close fade
modelGPT-6
tagsmodel-madelongflashingbreakbeatcinematicoriginalproceduralraymarchingspace
source1,118 lines · 98 KB · download

anatomy

22VM programs
40patterns
0palettes
23timeline events
9text / sample / texture
1,118source lines
10inst
4chan
1master
1frame
5pixel
1post
3fn

line composition

pattern 69%pixel 16%inst 5%post 3%fn 2%chan 2%timeline 1%frame 1%text 1%master 0%title 0%song 0%order 0%pan 0%uniform 0%

play order

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839

order list · 40 entries

timeline

0:00 0:16 0:32 0:48 1:04 chapterV chapterV=0 at 0:00 chapterV=1 at 0:13 chapterV=2 at 0:26 chapterV=3 at 0:38 chapterV=4 at 0:51 energyV energyV=0.15 at 0:00 energyV=0.35 at 0:06 energyV=0.6 at 0:11 energyV=0.75 at 0:13 energyV=1 at 0:24 energyV=0.4 at 0:26 energyV=0.6 at 0:32 energyV=1 at 0:37 energyV=1 at 0:38 energyV=1 at 0:50 energyV=0.85 at 0:51 energyV=0.55 at 0:58 energyV=0.1 at 1:02 closeV closeV=0 at 0:00 closeV=0 at 0:26 closeV=0.35 at 0:32 closeV=0.8 at 0:37 closeV=1 at 0:38
ateventvaluesource
0:00 chapterV 0 L26
0:00 energyV 0.15 L26
0:00 closeV 0.0 L26
0:06 energyV 0.35 L27
0:11 energyV 0.60 L28
0:13 chapterV 1 L29
0:13 energyV 0.75 L29
0:24 energyV 1.0 L30
0:26 chapterV 2 L31
0:26 energyV 0.40 L31
0:26 closeV 0.0 L31
0:32 energyV 0.60 L32
0:32 closeV 0.35 L32
0:37 energyV 1.0 L33
0:37 closeV 0.80 L33
0:38 chapterV 3 L34
0:38 energyV 1.0 L34
0:38 closeV 1.0 L34
0:50 energyV 1.0 L35
0:51 chapterV 4 L36
0:51 energyV 0.85 L36
0:58 energyV 0.55 L37
1:02 energyV 0.10 L38

Event times are derived from the order list, pattern lengths, BPM and RPB.

resources

kindnameinfovalue
textlogo13EVENT HORIZON
textsubtitle28A SIGNAL FROM THE OTHER SIDE
textc11201 / CONTACT
textc21902 / ORBITAL ENGINE
textc31403 / NO RETURN
textc42304 / THROUGH THE NEEDLE
textc51505 / AFTERLIGHT
textendline31NOTHING ENDS. IT CHANGES SHAPE.
textcredit39DMSCENE / ALL SOUND AND LIGHT FROM CODE

source

download .dmt
1# @model GPT-6
2# @description A 64-second descent into a machine-made black hole. A distant signal becomes an orbital engine, an incandescent accretion disk, a fractured transit tunnel and a field of newborn stars.
3# @music Original 150 BPM breakbeat in D minor: pitched kicks, ghost snares, detuned bass, glass arpeggios and suspended chords. Half-time gravity well, double-time escape.
4# @visual Five procedural scenes in ice blue, copper and white. Raymarched gyroscope, gravitational lens, twisted hexagonal tunnel and parallax star flight. All geometry, typography and synthesis live in this file.
5# @tags cinematic, space, breakbeat, raymarching, procedural, original
6# @duration 64
7# @warning Contains rapid motion and beat-synchronized light pulses.
8title EVENT HORIZON
9song bpm=150 speed=6 rpb=4 channels=8 loop=0 volume=0.72 scale=2 dither=1
10order 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
11pan 0.5 0.5 0.65 0.5 0.30 0.65 0.40 0.55
13text logo "EVENT HORIZON"
14text subtitle "A SIGNAL FROM THE OTHER SIDE"
15text c1 "01 / CONTACT"
16text c2 "02 / ORBITAL ENGINE"
17text c3 "03 / NO RETURN"
18text c4 "04 / THROUGH THE NEEDLE"
19text c5 "05 / AFTERLIGHT"
20text endline "NOTHING ENDS. IT CHANGES SHAPE."
21text credit "DMSCENE / ALL SOUND AND LIGHT FROM CODE"
23uniform clock kick snare energy chapter turn close fade
25timeline {
26 0:00 chapterV=0 energyV=0.15 closeV=0.0
27 4:00 energyV=0.35
28 7:00 energyV=0.60
29 8:00 chapterV=1 energyV=0.75
30 15:00 energyV=1.0
31 16:00 chapterV=2 energyV=0.40 closeV=0.0
32 20:00 energyV=0.60 closeV=0.35
33 23:00 energyV=1.0 closeV=0.80
34 24:00 chapterV=3 energyV=1.0 closeV=1.0
35 31:00 energyV=1.0
36 32:00 chapterV=4 energyV=0.85
37 36:00 energyV=0.55
38 39:00 energyV=0.10
41# Eight lanes: kick / snare / hats / bass / arp / chord / lead / atmosphere.
42# The pitched drum sweep is integrated, so there are no phase jumps.
43inst kickdrum {
44 f = 46 + 150 * exp(-t * 32)
45 $phase = $phase + f / sr
46 body = sin(tau * $phase) * exp(-t * 8.5)
47 click = hp(noise(), 4200) * exp(-t * 95) * 0.12
48 out(dist(body + click, 1.8) * 0.86)
50inst snaredrum {
51 body = sin(tau * 185 * t) * exp(-t * 22)
52 snap = hp(noise(), 1400) * exp(-t * 17)
53 out(dist(body * 0.35 + snap * 0.7, 1.4) * 0.65)
55inst hat {
56 out(hp(noise(), 7200) * exp(-t * (65 - p0 * 48)) * 0.24)
58inst reese {
59 e = env(0.008, 0.18, 0.55, 0.07)
60 s = bsaw(ph, freq) + bsaw(fract(ph * 1.004 + t * 0.32), freq * 1.004) * 0.65
61 s = svf(s, 180 + 1300 * exp(-t * 9) + 650 * p0, 0.30)
62 out((dist(s, 1.6) * 0.32 + sin(ph * tau) * 0.38) * e)
64inst glass nna=continue {
65 e = exp(-t * 4.8) * min(t * 250, 1)
66 s = sin(ph * tau + sin(ph * tau * 2) * exp(-t * 7) * 2.2)
67 out((s + sin(ph * tau * 3.01) * 0.14) * e * 0.38)
69inst chord nna=continue {
70 e = env(0.25, 0.6, 0.70, 1.5)
71 s = usaw(freq, 0.12) * 0.50 + usaw(freq * 1.189207, 0.09) * 0.26 + usaw(freq * 1.498307, 0.10) * 0.27
72 out(lp(s, 650 + p0 * 1800) * e * 0.24)
74inst beacon nna=continue {
75 e = env(0.012, 0.23, 0.25, 0.30)
76 s = sin(ph * tau + 0.8 * sin(ph * tau * 2) * exp(-t * 5))
77 out(s * e * 0.40)
79inst air {
80 e = env(0.8, 0.4, 0.7, 0.6)
81 n = svf(noise(), 400 + 4800 * p0 * min(t / 1.6, 1), 0.55)
82 out(r2 * e * 0.18)
84inst crash {
85 out(hp(noise(), 4800) * exp(-t * 2.3) * 0.20)
87inst majorchord nna=continue {
88 e = env(0.25, 0.6, 0.70, 1.5)
89 s = usaw(freq, 0.12) * 0.50 + usaw(freq * 1.259921, 0.09) * 0.26 + usaw(freq * 1.498307, 0.10) * 0.27
90 out(lp(s, 850 + p0 * 1800) * e * 0.24)
92chan 3 {
93 out(x * (0.40 + 0.60 * (1 - exp(-trig(0) * 12))))
95chan 4 {
96 d = dly(x, 0.3, 0.35)
97 out(x * 0.85 + d * 0.32)
99chan 5 {
100 rv = verb(x, 0.82, 0.55)
101 out((x + rv * 0.38) * (0.60 + 0.40 * (1 - exp(-trig(0) * 9))))
103chan 6 {
104 d = dly(x, 0.6, 0.40)
105 rv = verb(x, 0.78, 0.50)
106 out(x + d * 0.32 + rv * 0.23)
108master {
109 opening = smooth(0, 2, lbeat)
110 ending = 1 - smooth(154, 160, lbeat)
111 out(dist(l * 0.85, 1.15) * opening * ending, dist(r * 0.85, 1.15) * opening * ending)
114# CONTACT / sparse transmission, drums arrive in bar 4
115pattern 0 rows=16 {
116 00: off | off | off | off | D-4 5 20 | D-3 6 28 S30 | off | C-3 8 28 S50
117 01: . | . | . | . | . | . | . | .
118 02: . | . | . | . | . | . | . | .
119 03: . | . | . | . | . | . | . | .
120 04: . | . | . | . | . | . | D-5 7 22 | .
121 05: . | . | . | . | . | . | . | .
122 06: . | . | . | . | A-4 5 20 | . | . | .
123 07: . | . | . | . | . | . | . | .
124 08: . | . | . | . | . | . | . | .
125 09: . | . | . | . | . | . | . | .
126 10: . | . | . | . | D-5 5 20 | . | . | .
127 11: . | . | . | . | . | . | . | .
128 12: . | . | . | . | . | . | . | .
129 13: . | . | . | . | . | . | . | .
130 14: . | . | . | . | . | . | . | .
131 15: . | . | . | . | . | . | . | .
134pattern 1 rows=16 {
135 00: . | . | . | . | F-4 5 20 | . | . | .
136 01: . | . | . | . | . | . | . | .
137 02: . | . | . | . | . | . | . | .
138 03: . | . | . | . | . | . | . | .
139 04: . | . | . | . | . | . | . | .
140 05: . | . | . | . | . | . | . | .
141 06: . | . | . | . | E-5 5 20 | . | . | .
142 07: . | . | . | . | . | . | . | .
143 08: . | . | . | . | . | . | . | .
144 09: . | . | . | . | . | . | . | .
145 10: . | . | . | . | A-4 5 20 | . | . | .
146 11: . | . | . | . | . | . | . | .
147 12: . | . | . | . | . | off | . | .
148 13: . | . | . | . | . | . | . | .
149 14: . | . | . | . | . | . | . | .
150 15: . | . | . | . | . | . | . | .
153pattern 2 rows=16 {
154 00: . | . | . | . | F-4 5 20 | Bb2 10 28 S30 | . | .
155 01: . | . | . | . | . | . | . | .
156 02: . | . | . | . | . | . | . | .
157 03: . | . | . | . | . | . | . | .
158 04: . | . | . | . | . | . | D-5 7 22 | .
159 05: . | . | . | . | . | . | . | .
160 06: . | . | . | . | D-5 5 20 | . | . | .
161 07: . | . | . | . | . | . | . | .
162 08: . | . | . | . | . | . | . | .
163 09: . | . | . | . | . | . | . | .
164 10: . | . | . | . | D-4 5 20 | . | . | .
165 11: . | . | . | . | . | . | . | .
166 12: . | . | . | . | . | . | . | .
167 13: . | . | . | . | . | . | . | .
168 14: . | . | . | . | . | . | . | .
169 15: . | . | . | . | . | . | . | .
172pattern 3 rows=16 {
173 00: . | . | . | . | A-4 5 20 | . | . | .
174 01: . | . | . | . | . | . | . | .
175 02: . | . | . | . | . | . | . | .
176 03: . | . | . | . | . | . | . | .
177 04: . | . | . | . | . | . | . | .
178 05: . | . | . | . | . | . | . | .
179 06: . | . | . | . | F-4 5 20 | . | . | .
180 07: . | . | . | . | . | . | . | .
181 08: . | . | . | . | . | . | . | .
182 09: . | . | . | . | . | . | . | .
183 10: . | . | . | . | F-4 5 20 | . | . | .
184 11: . | . | . | . | . | . | . | .
185 12: . | . | . | . | . | off | . | .
186 13: . | . | . | . | . | . | . | .
187 14: . | . | . | . | . | . | . | .
188 15: . | . | . | . | . | . | . | .
191pattern 4 rows=16 {
192 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | F-1 4 38 S50 | F-4 5 26 | F-3 10 28 S30 | . | .
193 01: . | . | . | . | . | . | . | .
194 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | A-4 5 19 | . | . | .
195 03: . | . | . | . | . | . | . | .
196 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | C-5 5 26 | . | . | .
197 05: . | . | . | . | . | . | . | .
198 06: . | . | F#5 3 22 S00 | . | G-5 5 19 | . | . | .
199 07: . | . | . | . | . | . | . | .
200 08: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | . | F-5 5 26 | . | . | .
201 09: . | . | . | . | . | . | . | .
202 10: . | . | F#5 3 22 S00 | F-1 4 38 S50 | C-5 5 19 | . | . | .
203 11: . | . | . | . | . | . | . | .
204 12: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | off | A-4 5 26 | . | . | .
205 13: . | . | . | . | . | . | . | .
206 14: . | . | F#5 3 22 S80 | . | C-5 5 19 | . | . | .
207 15: . | . | . | off | . | . | . | .
210pattern 5 rows=16 {
211 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | F-1 4 38 S50 | C-5 5 26 | . | . | .
212 01: . | . | . | . | . | . | . | .
213 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | G-5 5 19 | . | . | .
214 03: . | . | . | . | . | . | . | .
215 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | F-5 5 26 | . | . | .
216 05: . | . | . | . | . | . | . | .
217 06: . | . | F#5 3 22 S00 | . | C-5 5 19 | . | . | .
218 07: . | . | . | . | . | . | . | .
219 08: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | . | A-4 5 26 | . | . | .
220 09: . | . | . | . | . | . | . | .
221 10: . | . | F#5 3 22 S00 | F-1 4 38 S50 | C-5 5 19 | . | . | .
222 11: . | . | . | . | . | . | . | .
223 12: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | off | F-4 5 26 | off | . | .
224 13: . | . | . | . | . | . | . | .
225 14: . | . | F#5 3 22 S80 | . | A-4 5 19 | . | . | .
226 15: . | . | . | off | . | . | . | .
229pattern 6 rows=16 {
230 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | C-1 4 38 S50 | C-4 5 26 | C-3 10 28 S30 | . | C-3 8 28 S50
231 01: . | . | . | . | . | . | . | .
232 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | E-4 5 19 | . | . | .
233 03: . | . | . | . | . | . | . | .
234 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | G-4 5 26 | . | . | .
235 05: . | . | . | . | . | . | . | .
236 06: . | . | F#5 3 22 S00 | . | D-5 5 19 | . | . | .
237 07: . | . | . | . | . | . | . | .
238 08: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | . | E-5 5 26 | . | . | .
239 09: . | . | . | . | . | . | . | .
240 10: . | . | F#5 3 22 S00 | C-1 4 38 S50 | G-4 5 19 | . | . | .
241 11: . | . | . | . | . | . | . | .
242 12: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | off | E-4 5 26 | . | . | .
243 13: . | . | . | . | . | . | . | .
244 14: . | . | F#5 3 22 S80 | . | G-4 5 19 | . | . | .
245 15: . | . | . | off | . | . | . | .
248pattern 7 rows=16 {
249 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | C-1 4 38 S50 | G-4 5 26 | . | . | .
250 01: . | . | . | . | . | . | . | .
251 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | D-5 5 19 | . | . | .
252 03: . | . | . | . | . | . | . | .
253 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | E-5 5 26 | . | . | .
254 05: . | . | . | . | . | . | . | .
255 06: . | . | F#5 3 22 S00 | . | G-4 5 19 | . | . | .
256 07: . | . | . | . | . | . | . | .
257 08: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | . | E-4 5 26 | . | . | .
258 09: . | . | . | . | . | . | . | .
259 10: . | . | F#5 3 22 S00 | C-1 4 38 S50 | G-4 5 19 | . | . | .
260 11: . | . | . | . | . | . | . | .
261 12: . | D-3 2 24 | F#5 3 22 S00 | off | C-4 5 26 | off | . | .
262 13: . | . | . | . | . | . | . | .
263 14: . | D-3 2 24 | F#5 3 22 S80 | off | E-4 5 19 | . | . | .
264 15: . | D-3 2 30 | . | off | . | . | . | .
267# ORBITAL ENGINE / syncopated bass and full break
268pattern 8 rows=16 {
269 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | D-1 4 38 S50 | D-4 5 26 | D-3 6 28 S30 | . | C-5 9 36
270 01: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
271 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | F-4 5 19 | . | D-5 7 2C | .
272 03: . | . | F#5 3 12 S00 | D-1 4 38 S50 | . | . | . | .
273 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | A-4 5 26 | . | . | .
274 05: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | off | .
275 06: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | D-1 4 38 S50 | E-5 5 19 | . | . | .
276 07: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
277 08: . | . | F#5 3 22 S00 | off | D-5 5 26 | . | . | .
278 09: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | E-5 7 26 | .
279 10: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | D-1 4 38 S50 | A-4 5 19 | . | . | .
280 11: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
281 12: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | off | F-4 5 26 | . | off | .
282 13: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
283 14: . | . | F#5 3 22 S80 | D-1 4 38 S50 | A-4 5 19 | . | . | .
284 15: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
287pattern 9 rows=16 {
288 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | D-1 4 38 S50 | A-4 5 26 | . | . | .
289 01: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
290 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | E-5 5 19 | . | . | .
291 03: C-2 1 36 | . | F#5 3 12 S00 | D-1 4 38 S50 | . | . | . | .
292 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | D-5 5 26 | . | . | .
293 05: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
294 06: . | . | F#5 3 22 S00 | D-1 4 38 S50 | A-4 5 19 | . | . | .
295 07: . | D-3 2 12 | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
296 08: . | . | F#5 3 22 S00 | off | F-4 5 26 | . | . | .
297 09: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
298 10: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | D-1 4 38 S50 | A-4 5 19 | . | . | .
299 11: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
300 12: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | off | D-4 5 26 | off | . | .
301 13: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
302 14: . | . | F#5 3 22 S80 | D-1 4 38 S50 | F-4 5 19 | . | . | .
303 15: . | D-3 2 1C | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
306pattern 10 rows=16 {
307 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | Bb0 4 38 S50 | Bb3 5 26 | Bb2 10 28 S30 | . | .
308 01: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
309 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | D-4 5 19 | . | D-5 7 2C | .
310 03: . | . | F#5 3 12 S00 | Bb0 4 38 S50 | . | . | . | .
311 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | F-4 5 26 | . | . | .
312 05: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | off | .
313 06: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | Bb0 4 38 S50 | A-4 5 19 | . | . | .
314 07: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
315 08: . | . | F#5 3 22 S00 | off | D-5 5 26 | . | . | .
316 09: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | A-4 7 26 | .
317 10: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | Bb0 4 38 S50 | F-4 5 19 | . | . | .
318 11: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
319 12: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | off | D-4 5 26 | . | off | .
320 13: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
321 14: . | . | F#5 3 22 S80 | Bb0 4 38 S50 | F-4 5 19 | . | . | .
322 15: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
325pattern 11 rows=16 {
326 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | Bb0 4 38 S50 | F-4 5 26 | . | . | .
327 01: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
328 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | A-4 5 19 | . | . | .
329 03: C-2 1 36 | . | F#5 3 12 S00 | Bb0 4 38 S50 | . | . | . | .
330 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | D-5 5 26 | . | . | .
331 05: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
332 06: . | . | F#5 3 22 S00 | Bb0 4 38 S50 | F-4 5 19 | . | . | .
333 07: . | D-3 2 12 | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
334 08: . | . | F#5 3 22 S00 | off | D-4 5 26 | . | . | .
335 09: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
336 10: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | Bb0 4 38 S50 | F-4 5 19 | . | . | .
337 11: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
338 12: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | off | Bb3 5 26 | off | . | .
339 13: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
340 14: . | . | F#5 3 22 S80 | Bb0 4 38 S50 | D-4 5 19 | . | . | .
341 15: . | D-3 2 1C | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
344pattern 12 rows=16 {
345 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | F-1 4 38 S50 | F-4 5 26 | F-3 10 28 S30 | . | .
346 01: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
347 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | A-4 5 19 | . | F-5 7 2C | .
348 03: . | . | F#5 3 12 S00 | F-1 4 38 S50 | . | . | . | .
349 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | C-5 5 26 | . | . | .
350 05: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | off | .
351 06: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | F-1 4 38 S50 | G-5 5 19 | . | . | .
352 07: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
353 08: . | . | F#5 3 22 S00 | off | F-5 5 26 | . | . | .
354 09: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | G-5 7 26 | .
355 10: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | F-1 4 38 S50 | C-5 5 19 | . | . | .
356 11: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
357 12: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | off | A-4 5 26 | . | off | .
358 13: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
359 14: . | . | F#5 3 22 S80 | F-1 4 38 S50 | C-5 5 19 | . | . | .
360 15: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
363pattern 13 rows=16 {
364 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | F-1 4 38 S50 | C-5 5 26 | . | . | .
365 01: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
366 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | G-5 5 19 | . | . | .
367 03: C-2 1 36 | . | F#5 3 12 S00 | F-1 4 38 S50 | . | . | . | .
368 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | F-5 5 26 | . | . | .
369 05: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
370 06: . | . | F#5 3 22 S00 | F-1 4 38 S50 | C-5 5 19 | . | . | .
371 07: . | D-3 2 12 | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
372 08: . | . | F#5 3 22 S00 | off | A-4 5 26 | . | . | .
373 09: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
374 10: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | F-1 4 38 S50 | C-5 5 19 | . | . | .
375 11: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
376 12: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | off | F-4 5 26 | off | . | .
377 13: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
378 14: . | . | F#5 3 22 S80 | F-1 4 38 S50 | A-4 5 19 | . | . | .
379 15: . | D-3 2 1C | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
382pattern 14 rows=16 {
383 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | C-1 4 38 S50 | C-4 5 26 | C-3 10 28 S30 | . | .
384 01: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
385 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | E-4 5 19 | . | E-5 7 2C | .
386 03: . | . | F#5 3 12 S00 | C-1 4 38 S50 | . | . | . | .
387 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | G-4 5 26 | . | . | .
388 05: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | off | .
389 06: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | C-1 4 38 S50 | D-5 5 19 | . | . | .
390 07: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
391 08: . | . | F#5 3 22 S00 | off | E-5 5 26 | . | . | .
392 09: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | D-5 7 26 | .
393 10: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | C-1 4 38 S50 | G-4 5 19 | . | . | .
394 11: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
395 12: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | off | E-4 5 26 | . | off | .
396 13: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
397 14: . | . | F#5 3 22 S80 | C-1 4 38 S50 | G-4 5 19 | . | . | .
398 15: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
401pattern 15 rows=16 {
402 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | C-1 4 38 S50 | G-4 5 26 | . | . | .
403 01: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
404 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | D-5 5 19 | . | . | .
405 03: C-2 1 36 | . | F#5 3 12 S00 | C-1 4 38 S50 | . | . | . | .
406 04: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | E-5 5 26 | . | . | .
407 05: . | . | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
408 06: . | . | F#5 3 22 S00 | C-1 4 38 S50 | G-4 5 19 | . | . | .
409 07: . | D-3 2 12 | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
410 08: . | . | F#5 3 22 S00 | off | E-4 5 26 | . | . | .
411 09: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
412 10: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | C-1 4 38 S50 | G-4 5 19 | . | . | .
413 11: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
414 12: . | D-3 2 24 | F#5 3 22 S00 | off | C-4 5 26 | off | . | .
415 13: . | . | F#5 3 12 S00 | . | . | . | . | .
416 14: . | D-3 2 24 | F#5 3 22 S80 | off | E-4 5 19 | . | . | .
417 15: . | D-3 2 30 | F#5 3 12 S00 | off | . | . | . | .
420# NO RETURN / half-time pull, then the pressure rise
421pattern 16 rows=16 {
422 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | D-1 4 38 S10 | D-4 5 26 | D-3 6 28 S30 | . | C-3 8 28 S50
423 01: . | . | . | . | . | . | . | .
424 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | F-4 5 19 | . | D-5 7 2C | .
425 03: . | . | . | . | . | . | . | .
426 04: . | . | F#5 3 22 S00 | . | A-4 5 26 | . | . | .
427 05: . | . | . | . | . | . | off | .
428 06: . | . | F#5 3 22 S00 | . | E-5 5 19 | . | . | .
429 07: . | . | . | . | . | . | . | .
430 08: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | D-5 5 26 | . | . | .
431 09: . | . | . | . | . | . | E-5 7 26 | .
432 10: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | D-1 4 38 S10 | A-4 5 19 | . | . | .
433 11: . | . | . | . | . | . | . | .
434 12: . | . | F#5 3 22 S00 | off | F-4 5 26 | . | off | .
435 13: . | . | . | . | . | . | . | .
436 14: . | . | F#5 3 22 S80 | . | A-4 5 19 | . | . | .
437 15: . | . | . | off | . | . | . | .
440pattern 17 rows=16 {
441 00: C-2 1 40 | . | F#5 3 22 S00 | D-1 4 38 S10 | A-4 5 26 | . | . | .
442 01: . | . | . | . | . | . | . | .
443 02: . | . | F#5 3 22 S00 | off | E-5 5 19 | . | . | .
444 03: . | . | . | . | . | . | . | .
445 04: . | . | F#5 3 22 S00 | . | D-5 5 26 | . | . | .
446 05: . | . | . | . | . | . | . | .
447 06: . | . | F#5 3 22 S00 | . | A-4 5 19 | . | . | .
448 07: . | . | . | . | . | . | . | .
449 08: . | D-3 2 38 | F#5 3 22 S00 | . | F-4 5 26 | . | . | .
450 09: . | . | . | . | . | . | . | .
451 10: C-2 1 36 | . | F#5 3 22 S00 | D-1 4 38 S10 | A-4 5 19 | . | . | .
