ANJUNA
anjuna.dmt · 140 BPM · 3:05 · render pending
longunrenderedacidtrance
MP4 unavailable Use live playback, download the source, or render locally:
./dm render demos/anjuna.dmt --mp4 build/video/anjuna.mp4 --wav build/audio/anjuna.wav --seconds 185.14 --size 960x600 --fps 30
notes
A faithful goa trance arrangement with visuals to match: rolling pedal bass, two 303 lines, an Eastern lead and drone pads in D Phrygian dominant.
| file | anjuna.dmt |
|---|---|
| duration | 3:05 |
| video | not rendered yet |
| song | 140 BPM · speed 6 · rpb 4 · 8 channels |
| loop | 0 |
| render | scale 1 · dither on · master 0.58 |
| tags | longunrenderedacidtrance |
| source | 281 lines · 17 KB · download |
anatomy
12VM programs
10patterns
0palettes
0timeline events
0text / sample / texture
281source lines
8inst
2chan
1master
0frame
1pixel
0post
0fn
line composition
pattern 71%inst 18%master 4%chan 3%pixel 3%title 0%song 0%order 0%
play order
001101101101222233332233222222333377777744445555444455556666666666666666777744448888555588885555999999999999
order list · 108 entries
timeline
This demo has no timeline events; it is driven by the tracker clock and per-frame programs.
resources
No external text, samples, textures or envelopes.
source
1# @description A faithful goa trance arrangement with visuals to match: rolling pedal bass, two 303 lines, an Eastern lead and drone pads in D Phrygian dominant.
2# @tags trance, acid
3# anjuna.dmt - a faithful goa trance arrangement, then visuals to match.
4# 140 BPM, D Phrygian dominant, rolling 16th pedal bass, two 303 acid lines,
5# Eastern lead, drone pads, 909-style drums, 16-bar sections.
6title ANJUNA
7song bpm=140 speed=6 rpb=4 channels=8 loop=0 volume=0.58 dither=1
8# 108 bars at 140 BPM = 185.1 s. Intro 12 / groove 16 / build 12 / drop 16 /
9# breakdown 16 / build 8 / climax 16 / outro 12.
10order 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 4 4 4 4 8 8 8 8 5 5 5 5 8 8 8 8 5 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
12# ---------------------------------------------------------------- instruments
13inst kick {
14 f = 46 + 235 * exp(-t * 36)
15 $p = $p + f / sr
16 body = sin($p * tau) * exp(-t * 7.0)
17 click = hp(noise(), 3000) * exp(-t * 130) * 0.16
18 out(dist((body * 1.6 + click) * 0.60, 1.2))
19}
20inst snare {
21 n = svf(noise(), 1900 + 2100 * exp(-t * 18), 0.35)
22 body = sin((205 - 90 * exp(-t * 26)) * t * tau) * exp(-t * 18)
23 out((r2 * 0.45 + n * 0.70 + body * 0.35) * exp(-t * 9) * 0.70)
24}
25inst hat {
26 n = hp(noise(), 8500 + 2000 * vel)
27 out(n * exp(-t * (34 + 45 * (1 - vel))) * 0.65)
28}
29# rolling 16th pedal bass: short, resonant, never on the kick
30inst bass {
31 e = env(0.001, 0.075, 0.45, 0.025)
32 s = sqr(ph, 0.5)
33 s = svf(s, 170 + 760 * e, 0.35)
34 sub = sin(ph * tau)
35 out((sub * 0.52 + s * 0.38) * e * 0.32)
36}
37# TB-303-style acid: one saw, resonant filter, envelope squelch
38inst acid {
39 e = env(0.001, 0.09, 0.30, 0.04)
40 cut = 300 + 2300 * e + 500 * sin(time * 0.17 + 1.3)
41 s = svf(saw(ph), cut, 0.78)
42 out(dist(s * e * 1.00, 1.7))
43}
44# bright Eastern lead with a short delay tail
45inst lead {
46 e = env(0.003, 0.18, 0.55, 0.18)
47 s = sqr(ph, 0.32) + saw(ph * 1.005) * 0.45
48 s = svf(s, 1300 + 800 * sin(time * 0.11), 0.32)
49 out(s * e * 0.60)
50}
51inst pad {
52 e = env(0.7, 0.9, 0.72, 1.4)
53 s = sin(ph * tau) + sin(ph * tau * 1.5) * 0.30 + saw(ph * 0.5) * 0.12
54 s = svf(s, 420 + 300 * sin(time * 0.07), 0.22)
55 out(s * e * 0.30)
56}
57inst fx {
58 e = env(0.01, 0.9, 0.15, 0.4)
59 n = hp(noise(), 900 + 6500 * e)
60 out(n * e * 0.06)
61}
63chan 4 {
64 d = dly(x, 0.214, 0.28)
65 out(x + d * 0.18)
66}
67chan 5 {
68 d = dly(x, 0.321, 0.32)
69 out(x + d * 0.22)
70}
71master {
72 dl = dly(l, 0.428, 0.30)
73 dr = dly(r, 0.536, 0.30)
74 vl = verb(l + dr * 0.18, 0.80, 0.42)
75 vr = verb(r + dl * 0.18, 0.80, 0.42)
76 ml = hp(lp(l + dr * 0.18 + vl * 0.10, 15000), 25)
77 mr = hp(lp(r + dl * 0.18 + vr * 0.10, 15000), 25)
78 out(dist(ml, 1.35), dist(mr, 1.35))
79}
81# ---------------------------------------------------------------- score
82# channels: 0 kick 1 snare 2 hat 3 bass 4 acid 5 lead 6 pad 7 fx
83pattern 0 rows=16 {
84 C-2 1 30 | . | . | . | . | . | D-3 6 22 | .
85 . | . | . | . | . | . | . | .
86 . | . | C-6 2 6 | . | . | . | . | .
87 . | . | . | . | . | . | . | .
88 . | . | . | . | . | . | . | .
89 . | . | C-6 2 5 | . | . | . | . | .
90 . | . | . | . | . | . | . | .
91 . | . | . | . | . | . | . | .
92 C-2 1 28 | . | . | . | . | . | . | .
93 . | . | . | . | . | . | . | .
94 . | . | C-6 2 6 | . | . | . | . | .
95 . | . | . | . | . | . | . | .
96 . | . | . | . | . | . | . | .
97 . | . | C-6 2 5 | . | . | . | . | .
98 . | . | . | . | . | . | . | .
99 . | . | . | . | . | . | . | .
100}
101pattern 1 rows=16 {
102 C-2 1 36 | . | . | . | . | . | D-3 6 24 | .
103 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | . | . | . | .
104 . | . | C-6 2 6 | D-1 4 30 | . | . | . | .
105 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | . | . | . | .
106 . | D-4 2 22 | . | . | . | . | . | .
107 . | . | C-6 2 7 | D-1 4 32 | . | . | . | .
108 . | . | C-6 2 6 | D-1 4 30 | . | . | . | .
109 . | . | C-6 2 7 | D-1 4 32 | . | . | . | .
110 C-2 1 34 | . | . | . | . | . | A-3 6 22 | .
111 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | . | . | . | .
112 . | . | C-6 2 6 | D-1 4 30 | . | . | . | .
113 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | . | . | . | .
114 . | D-4 2 22 | . | . | . | . | . | .
115 . | . | C-6 2 7 | D-1 4 32 | . | . | . | .
116 . | . | C-6 2 6 | D-1 4 30 | . | . | . | .
117 . | . | C-6 2 7 | D-1 4 32 | . | . | . | .
118}
120# groove: full kick/snare/hats/bass, no acid yet
121pattern 2 rows=16 {
122 C-2 1 40 | . | . | . | . | . | D-3 6 24 | .
123 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 36 | . | . | . | .
124 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | . | . | . | .
125 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 36 | . | . | . | .
126 . | D-4 2 34 | . | . | . | . | . | .
127 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 36 | . | . | . | .
128 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | . | . | . | .
129 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 36 | . | . | . | .
130 C-2 1 40 | . | . | . | . | . | A-3 6 22 | .
131 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 36 | . | . | . | .
132 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | . | . | . | .
133 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 36 | . | . | . | .
134 . | D-4 2 34 | . | . | . | . | . | .
135 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 36 | . | . | . | .
136 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | . | . | . | .
137 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 36 | . | . | . | .
138}
139# groove + acid line
140pattern 3 rows=16 {
141 C-2 1 40 | . | . | . | D-3 5 28 | . | D-3 6 24 | .
142 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 36 | Eb3 5 24 | . | . | .
143 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | F#3 5 20 | . | . | .
144 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 36 | D-3 5 26 | . | . | .
145 . | D-4 2 34 | . | . | G-3 5 22 | . | . | .
146 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 36 | A-3 5 26 | . | . | .
147 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | Bb3 5 20 | . | . | .
148 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 36 | D-3 5 28 | . | . | .
149 C-2 1 40 | . | . | . | C-4 5 24 | . | A-3 6 22 | .
150 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 36 | D-4 5 20 | . | . | .
151 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | C-4 5 26 | . | . | .
152 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 36 | A-3 5 22 | . | . | .
153 . | D-4 2 34 | . | . | G-3 5 26 | . | . | .
154 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 36 | F#3 5 20 | . | . | .
155 . | . | C-6 2 8 | D-1 4 32 | Eb3 5 24 | . | . | .
156 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 36 | D-3 5 28 | . | . | .
157}
158# full + lead
159pattern 4 rows=16 {
160 C-2 1 40 | . | . | . | D-3 5 28 | D-4 7 30 | D-3 6 26 | .
161 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | Eb3 5 24 | . | . | .
162 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | F#3 5 20 | Eb4 7 26 | . | .
163 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | D-3 5 26 | . | . | .
164 . | D-4 2 36 | . | . | G-3 5 22 | F#4 7 30 | . | .
165 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | A-3 5 26 | . | . | .
166 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | Bb3 5 20 | G-4 7 26 | . | .
167 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | D-3 5 28 | . | . | .
168 C-2 1 40 | . | . | . | C-4 5 24 | A-4 7 32 | A-3 6 24 | .
169 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | D-4 5 20 | . | . | .
170 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | C-4 5 26 | Bb4 7 28 | . | .
171 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | A-3 5 22 | . | . | .
172 . | D-4 2 36 | . | . | G-3 5 26 | A-4 7 30 | . | .
173 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | F#3 5 20 | . | . | .
174 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | Eb3 5 24 | G-4 7 26 | . | .
175 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | D-3 5 28 | . | . | .
176}
177# full + acid variation, brighter
178pattern 5 rows=16 {
179 C-2 1 40 | . | . | . | D-4 5 30 | D-4 7 32 | D-3 6 26 | .
180 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | Eb4 5 26 | . | . | .
181 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | F#4 5 22 | Eb4 7 28 | . | .
182 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | D-4 5 28 | . | . | .
183 . | D-4 2 36 | . | . | G-4 5 24 | F#4 7 32 | . | .
184 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | A-4 5 28 | . | . | .
185 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | Bb4 5 22 | G-4 7 28 | . | .
186 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | D-4 5 30 | . | . | .
187 C-2 1 40 | . | . | . | C-5 5 26 | A-4 7 34 | A-3 6 24 | .
188 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | D-5 5 22 | . | . | .
189 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | C-5 5 28 | Bb4 7 30 | . | .
190 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | A-4 5 24 | . | . | .
191 . | D-4 2 36 | . | . | G-4 5 28 | A-4 7 32 | . | .
192 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | F#4 5 22 | . | . | .
193 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | Eb4 5 26 | G-4 7 28 | . | .
194 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | D-4 5 30 | . | . | .
195}
196# breakdown: no kick/snare, pad + acid arp + lead
197pattern 6 rows=16 {
198 . | . | . | . | D-4 5 26 | . | D-3 6 30 | .
199 . | . | C-6 2 6 | . | Eb4 5 22 | . | . | .
200 . | . | . | . | F#4 5 20 | D-5 7 22 | . | .
201 . | . | C-6 2 5 | . | G-4 5 24 | . | . | .
202 . | . | . | . | A-4 5 22 | . | A-3 6 28 | .
203 . | . | C-6 2 6 | . | Bb4 5 24 | Eb5 7 20 | . | .
204 . | . | . | . | C-5 5 22 | . | . | .
205 . | . | C-6 2 5 | . | D-5 5 26 | . | . | .
206 . | . | . | . | C-5 5 22 | G-5 7 22 | D-3 6 30 | .
207 . | . | C-6 2 6 | . | Bb4 5 24 | . | . | .
208 . | . | . | . | A-4 5 22 | . | . | .
209 . | . | C-6 2 5 | . | G-4 5 26 | D-5 7 20 | . | .
210 . | . | . | . | F#4 5 24 | . | A-3 6 28 | .
211 . | . | C-6 2 6 | . | Eb4 5 20 | . | . | .
212 . | . | . | . | D-4 5 28 | C-5 7 22 | . | .
213 . | . | C-6 2 5 | . | . | . | . | .
214}
215# build: kick + snare roll + riser, bass
216pattern 7 rows=16 {
217 C-2 1 40 | . | . | . | D-4 5 28 | . | D-3 6 26 | C-6 7 8
218 . | D-4 2 10 | C-6 2 10 | D-1 4 36 | Eb4 5 24 | . | . | .
219 . | D-4 2 11 | C-6 2 8 | D-1 4 34 | F#4 5 22 | . | . | .
220 . | D-4 2 10 | C-6 2 9 | D-1 4 36 | G-4 5 24 | . | . | .
221 C-2 1 40 | D-4 2 10 | . | . | A-4 5 22 | D-5 7 24 | A-3 6 24 | .
222 . | D-4 2 11 | C-6 2 10 | D-1 4 36 | Bb4 5 24 | . | . | .
223 . | D-4 2 11 | C-6 2 8 | D-1 4 34 | C-5 5 22 | . | . | .
224 . | D-4 2 10 | C-6 2 9 | D-1 4 36 | D-5 5 26 | . | . | .
225 C-2 1 40 | D-4 2 10 | . | . | C-5 5 22 | A-5 7 24 | D-3 6 26 | C-6 7 9
226 . | D-4 2 13 | C-6 2 10 | D-1 4 36 | Bb4 5 24 | . | . | .
227 . | D-4 2 13 | C-6 2 8 | D-1 4 34 | A-4 5 22 | . | . | .
228 . | D-4 2 13 | C-6 2 9 | D-1 4 36 | G-4 5 26 | . | . | .
229 C-2 1 40 | D-4 2 13 | . | . | F#4 5 24 | D-5 7 26 | A-3 6 24 | .
230 . | D-4 2 13 | C-6 2 10 | D-1 4 36 | Eb4 5 22 | . | . | .
231 . | D-4 2 13 | C-6 2 8 | D-1 4 34 | D-4 5 28 | . | . | .
232 . | D-4 2 13 | C-6 2 9 | D-1 4 36 | . | . | . | C-6 7 10
233}
235pattern 8 rows=16 {
236 C-2 1 40 | D-4 2 40 | . | . | D-4 5 30 | D-4 7 32 | D-3 6 26 | D-6 6 22
237 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | Eb4 5 26 | . | . | .
238 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | F#4 5 22 | Eb4 7 28 | . | Eb6 6 20
239 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | D-4 5 28 | . | . | .
240 . | D-4 2 34 | . | . | G-4 5 24 | F#4 7 32 | . | F#6 6 22
241 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | A-4 5 28 | . | . | .
242 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | Bb4 5 22 | G-4 7 28 | . | G-6 6 20
243 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | D-4 5 30 | . | . | .
244 C-2 1 40 | . | . | . | C-5 5 26 | A-4 7 34 | A-3 6 24 | A-6 6 22
245 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | D-5 5 22 | . | . | .
246 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | C-5 5 28 | Bb4 7 30 | . | Bb5 6 20
247 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | A-4 5 24 | . | . | .
248 . | D-4 2 34 | . | . | G-4 5 28 | A-4 7 32 | . | A-5 6 22
249 . | . | C-6 2 11 | D-1 4 38 | F#4 5 22 | . | . | .
250 . | . | C-6 2 9 | D-1 4 34 | Eb4 5 26 | G-4 7 28 | . | G-5 6 20
251 . | . | C-6 2 10 | D-1 4 38 | D-4 5 30 | . | . | D-6 6 22
252}
254pattern 9 rows=16 {
255 . | . | . | . | . | . | D-3 6 26 | .
256 . | . | C-6 2 6 | . | . | . | . | .
257 . | . | . | . | . | . | . | .
258 . | . | C-6 2 5 | . | . | . | . | .
259 . | . | . | . | . | . | . | .
260 . | . | C-6 2 5 | . | . | . | . | .
261 . | . | . | . | . | . | . | .
262 . | . | C-6 2 4 | . | . | . | . | .
263 . | . | . | . | . | . | A-3 6 24 | .
264 . | . | C-6 2 6 | . | . | . | . | .
265 . | . | . | . | . | . | . | .
266 . | . | C-6 2 5 | . | . | . | . | .
267 . | . | . | . | . | . | . | .
268 . | . | C-6 2 5 | . | . | . | . | .
269 . | . | . | . | . | . | . | .
270 . | . | C-6 2 4 | . | . | . | . | .
271}
273# ---------------------------------------------------------------- placeholder visual
274pixel {
275 rb = len(u, v) + 0.03
276 hsv(fract(0.58 + 0.08 * sin(t * 0.05)), 0.65, 0.06)
277 ring = exp(-abs(rb - 0.42) * 22)
278 cadd(ring * 0.18, ring * 0.34, ring * 0.62)
279 star = step(0.996, hash(floor(u * 300) * 3.1 + floor(v * 180) * 7.3))
280 cadd(star * 0.7, star * 0.7, star * 0.8)
281}
Click a line number to link to that line.
← ACID